ایمپلنت اقتصادی
مراجعه روزهای زوج
9,900,000
تومانایمپلنت کرهای
مراجعه روزهای فرد
12,500,000
تومانایمپلنت سوئیسی
هفت روز هفته
18,000,000
تومانایمپلنت آلمانی
هفت روز هفته
21,000,000
تومانایمپلنت دیجیتال
هفت روز هفته
15,000,000
تومانکاشت فوری ایمپلنت
هفت روز هفته
16,000,000
تومانپیوند استخوان
هفت روز هفته
5،000،000
تومانلیفت سینوس
هفت روز هفته
8،000،000
تومانفول ماوس (All-on-4 / All-on-6)
هفت روز هفته
پس از معاینه
| ردیف | نوع درمان | هزینه برحسب تومان |
|---|---|---|
| 1 | کامپوزیت ونیر هر واحد | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 2 | بلیچینگ هر دو فک | از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 3 | طراحی لبخند | پس از معاینه |
| 4 | اصلاح طرح لبخند | پس از معاینه |
| 5 | لمینت سرامیکی هر واحد | از ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 6 | تعویض کامپوزیت | از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 7 | پولیش کامپوزیت | از ۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| 8 | ترمیم زیبایی دندان | از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| 9 | بستن فاصله دندانها | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 10 | مشاوره زیبایی | رایگان |
| ردیف | نوع درمان | هزینه برحسب تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه تخصصی | رایگان |
| 2 | جرمگیری کامل | از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| 3 | بروساژ | از ۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| 4 | فلورایدتراپی | از ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| 5 | ترمیم دندان | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 6 | عصبکشی تک کانال | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 7 | عصبکشی چند کانال | از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 8 | روکش دندان | از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 9 | کشیدن دندان | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| 10 | کشیدن دندان عقل | از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تــــعرفه های مـــرکز
ارتودنسی
ارتودنسی
فلزی
ارتودنسی
سرامیکی
ارتودنسی
نامرئی
ارتودنسی
متحرک
تــــعرفه های مـــرکز
ارتودنسی
ارتودنسی
کودکان
پلاک
نگهدارنده
تعمیر
پلاک
ویزیت دورهای
ارتودنسی